Серия: Серия титана
Введение продукции:
TH-1LA относится к титановому катализатору Ziegler-Natta, который подходит для процесса газофазной полимеризации Unipol для получения полиэтиленовой смолы полной плотности
Характеристики продукции катализатора:
Узкий гранулометрический состав частиц
Регулярное образование частиц
Размер частиц можно регулировать в соответствии с требованиями к продукции
Характеристики устройства:
Умеренная активность (настраивается в соответствии с потребностями устройства)
Высокая насыпная плотность псевдоожижения
Порошок смолы сухой, с хорошей текучестью и высокой насыпной плотностью
Тип и применение смолы
Серийн номер | Категория |
Индекс расплава, g/10min | Плотность, g/cm3 | Сомономер | Назначение смолы |
1 | Сорт пленки | 1.0±0.3 | 0.920±0.002 | дихлор | Тепличная пленка |
2 | 2.0±0.3 | 0.920±0.002 | Мульчирующая пленка, упаковочный мешок, пищевой мешок, футеровка контейнера, покрытие | ||
3 | 4.0±0.5 | 0.925±0.002 | Пленка, лист | ||
4 | 8.0±1.0 | 0.925±0.002 | Пленка, лист | ||
5 | 14.0±3.0 | 0.926±0.002 | Пленка, лист | ||
6 | Сорт вращающегося пластика | 4.5±1.0 | 0.934±0.002 | Специальные материалы для вращающегося пластика | |
7 | 5.0±1.0 | 0.938±0.002 | Ведро, пластиковая водонапорная башня | ||
8 | 5.5±1.0 | 0.934±0.002 | Специальные материалы для вращающегося пластика | ||
9 | Сорт инжекционного пластикак. | 7.0±1.0 | 0.962±0.002 | Пластиковые коробки, пластиковые игрушки, контейнеры для пищевых продуктов | |
10 | 8.0±1.0 | 0.963±0.002 | Отлично, контейнер, мусорное ведро | ||
11 | 17.0±2.0 | 0.954±0.002 | Домашняя утварь, контейнеры, игрушки | ||
12 | 18.0±3.0 | 0.962±0.002 | Пластиковые коробки, пластиковые игрушки, контейнеры для пищевых продуктов | ||
13 | 20.0±3.0 | 0.924±0.003 | Примечание: пластик (для изготовления крышек для бутылок с моющим средством), упаковочные коробки, домашняя утварь, мусорные баки, бочки для контейнеров, домашняя утварь, контейнеры, игрушки | ||
14 | 20.0±2.0 | 0.954±0.002 | Примечание: пластик (для изготовления крышек для бутылок с моющим средством), упаковочные коробки, домашняя утварь, мусорные баки, бочки для контейнеров, домашняя утварь, контейнеры, игрушки | ||
15 | Сорт экструзии | 1.0±0.3 | 0.951±0.002 | Бутен/гексен | Моноволокно, рыболовная сеть, москитная сетка, экран |
Рыночная производительность
Серийный номер | Клиент | Процесс полимеризации | Производительность, 10000 тонн/год |
1 | Цилу нефтехимическая промышленность | Unipol | 12 |
2 | Фуцзянь Юнайтед | Unipol | 45+45 |
3 | Чжуншань (Тяньцзинь) | GPE | 30 |
4 | Масло Хайгуолонг | Unipol | 40 |
5 | Чжонхай Шелл | Unipol | 30 |
6 | Чжунъюань этилен | Unipol | 26 |
7 | Чжонмэй Мэнда | Unipol | 30 |
8 | Чжонмэй Юйлинь | Unipol | 30 |
9 | Чистая энергия Пучэн | Unipol | 30 |
10 | Хуатай Шэнфу | Unipol | 45 |
11 | Чжонъань комбинат | GPE | 30 |
12 | Цзютай Энергия | Unipol | 30 |
13 | Луцин нефтехимическая промышленность | Unipol | 20+20 |
14 | Яньтай Ваньхуа | Unipol | 45 |
15 | Хайнань нефтеперерабатывающая и химическая промышленность | GPE | 30 |
16 | Дацин нефтехимическая промышленность | Unipol | 30 |
17 | Цзилинь нефтехимическая промышленность | Unipol | 27 |
18 | Шэньянская восковая эпиляция | Unipol | 10 |