Серия: Серия титана
Введение продукции:
TH-1 принадлежит титановому катализатору Ziegler-Natta, подходит для процессов газофазной полимеризации Unipol, Innovene (без предварительной полимеризации) иSpherilene для получения полиэтиленовой смолы полной плотности.
Характеристики продукции:
●Умеренная активность (настраивается в соответствии с потребностями устройства)
●Смола имеет высокую насыпную плотность и менее мелкий порошок
Серийн номер | Модель | Активность kgPE/kgCAT | Применение смолы |
1 | TH-1 | 5000~9000 (в соответствии с требованиями заказчика) | LLDPE/MDPE |
2 | TH-1H | 4000〜5000 | HDPE |
Тип и применение смолы
Серийн номер | Категория | Индекс расплава, g/10min | Плотность, g/cm3 | Сомономеp | Назначение смолы | Номер катализатора |
1 | Сорт пленки | 1.0±0.3 | 0.920±0.002 | Бутен | Тепличная пленка | TH-1 |
2 | 2.0±0.3 | 0.920±0.002 | Мульчирующая пленка, упаковочный мешок, пищевой мешок, футеровка контейнера, покрытие | |||
3 | 4.0±0.5 | 0.925±0.002 | Пленка, лист | |||
4 | 8.0±1.0 | 0.925±0.002 | Пленка, лист | |||
5 | 14.0±3.0 | 0.926±0.002 | Пленка, лист | |||
6 | Сорт вращающегося пластика | 4.5±1.0 | 0.934±0.002 | Специальные материалы для вращающегося пластика | ||
7 | 5.0±1.0 | 0.938±0.002 | Ведро, пластиковая водонапорная башня | |||
8 | 5.5±1.0 | 0.934±0.002 | Специальные материалы для вращающегося пластика | |||
9 | Сорт инжекционного пластика | 20.0±3.0 | 0.924±0.003 | Инжекционный пластик (изготовление крышек для бутылок для моющих и химических средств) и упаковочные коробки | ||
10 | 7.0±1.0 | 0.962±0.002 | Пластиковые коробки, пластиковые игрушки, контейнеры для пищевых продуктов | TH-1H | ||
11 | 18.0±3.0 | 0.962±0.002 | Пластиковые коробки, пластиковые игрушки, контейнеры для пищевых продуктов | |||
12 | Разряд! | 1.0±0.3 | 0.951±0.002 | гекс | Моноволокно |
Достижения на рынкеДостижения на рынке
Серийн номер | Клиенты | Процесс полимеризации | Производительность, 10000 тонн/год |
1 | Цилу нефтехимическая промышленность | Unipol | 12 |
2 | Гуанчжоу нефтехимическая промышленность | Unipol | 20 |
3 | Чжунъюань этилен | Unipol | 26 |
4 | Рынок Ближнего Востока | Spherilene | 40 |
5 | Индия Синьчэн | Unipol | 80 |
6 | Малайский Титан | Unipol | 20 |