Серия: Серия титана
TH-8-это высокоэффективный катализатор Ziegler-Natta для полимеризации пропилена, Он применим к различным процессам полимеризации, таким как Spheripol, ST, Unipol, Innovene, SPG, Spherizone, которые делятся на типы A, B и C.
Серийный номер | Проект | TH-8A | TH-8B | TH-8C |
1 | Применимый процесс | Жидкая глина | Полный процесс | Газовая фаза |
Характеристики продукции:
Высокая активность, хорошая чувствительность к регулированию водорода и высокая изотактичность продуктов
Смола обладает высокой насыпной плотностью, хорошей формой частиц, узким распределением частиц по размерам и меньшим содержанием мелкого порошка
Отличные эксплуатационные характеристики изделий из смолы
TH-8B Введение продукции:
Серийный номер | Проект | TH-8B-I | TH-8B-Ⅱ | TH-8B-Ⅲ | TH-8B-IV |
1 | Тип зерна | Сферический тип | |||
2 | Содержание титана, wt% | 1.8〜3.0 | |||
3 | Содержание эфира,wt% | 6.0〜15.0 | |||
4 | Средний размер частиц D50, μm | 40.0〜65.0 | 20.0〜40.0 | 30.0〜50.0 | 50.0〜70.0 |
5 | Активность, kgPE/kgCAT | 45000 | |||
6 | Типы полимеров, которые могут быть получены | Большинство гомополимеров И частичные сополимеры | Гомополимер | Высокоскоростной BOPP пленочный материал | Ударопрочный сополимер |
Характеристики продукции:
Распределение частиц катализатора по размерам является узким, и размер частиц регулируется в соответствии с потребностями различных устройств
Высокая активность, сильная способность к ориентации и регулируемая
Соответствует производственным требованиям различных марок смол
Отличные показатели регулирования водородного баланса, смола с высоким индексом расплава обладает высоким изотактическим индексом
Смола имеет хорошую форму частиц, высокую насыпную плотность и меньшее содержание мелкого порошка
Катализатор обладает высокой полимеризационной активностью, высокой ориентационной способностью и высокой способностью к полимеризации этилена
Серийный номер | Катализатор | Активность, kgPP/kgCat | AI/Si,kg/kg | C2=,wt% |
1 | TH-8B-I | 48000 | 4.0 | 8.2 |
2 | Импортный катализатор | 35600 | 3.1 | 9.0 |
Можно использоваться в производстве гомополимеров, случайной сополимеризации, ударной сополимеризации и других марок смол
Применение случайной сополимеризации бутадиена с пропиленом
Серийный номер | Катализатор | Содержание бутена смолы-1 | Содержание бутена в суспензии-1 | Скорость связывания бутена-1 | Ударная вязкость | Температура деформации нагрузки | |
mol% | wt% | wt% | % | (23℃) kJ/m2 | ℃ | ||
1 | TH-8B-I | 1.30 | 1.65 | 1.85 | 89.2 | 3.2 | 78.4 |
2 | импортный катализатор | 0.98 | 1.45 | 1.92 | 75.5 | 2.1 | 77.2 |
Смола “С тремя высокими содержаниями” 8348SM
Серийный номер | Проект | TH-8B-I | Импортный катализатор | |
1 | C2=Содержание,Wt% | 8 | 9 | |
2 | Индекс расплава, g/10min | 41 | 43 | |
3 | Прочность на растяжение, MPa | 25 | 24 | |
4 | Модуль изгиба, MPa | 1350 | 1350 | |
5 | Ударная вязкость консольной балки при надрезе, kJ/m2 | 23℃ | 86 | 85 |
6 | -20℃ | 58 | 59 |
Ударопрочная смола SP179
Серийный номер | Проект | TH-8B-IV | Импортный катализатор | |
1 | Индекс расплава, g/10min | 10.0 | 10.1 | |
2 | Прочность на растяжение, MPa | 19.8 | 19.1 | |
3 | Модуль изгиба, MPa | 837 | 825 | |
4 | Ударная вязкость при надрезе, kJ/m2 | 23℃ | 54.0 | 51.5 |
5 | -20℃ | 6.7 | 6.8 | |
6 | Твердость по Роквеллу | 73.6 | 72.4 | |
7 | Температура термической деформации (0.45Mpa), ℃ | 67.5 | 67.3 |
Отличные показатели регулирования водородного баланса, смола с высоким индексом расплава обладает высоким изотактическим индексом
Серийный номер | H2 ppm | Индекс расплава, g/10min | Изотактический индекс % | X.S % |
1 | 1900 | 23.0 | 98.5 | 2.0 |
2 | 3800 | 82.0 | 98.0 | 2.5 |
Модель и применение смолы
Модель гомополимера
Серийный номер | Применимый процесс | Модель | Индекс расплава, g/10min | изометрический показатель% | Назначение смолы |
1 | ST | F280Q | 2.8 | ≥97.0 | Высокоскоростная BOPP пленка |
2 | F280Z | 2.9 | ≥97.0 | BOPP Мембрана | |
3 | H30S | 35.0 | ≥95.0 | Автозапчасти | |
4 | Spheripol,ST | F280S | 2.8 | ≥94.5 | Высокоскоростная BOPP пленка |
5 | F280SO | 2.9 | ≥95.5 | Сверхскоростная BOPP пленка | |
6 | T36F | 3.0 | ≥96.0 | BOPP Мембрана | |
7 | MPHM160 | 16.0 | ≥94.0 | Пластиковые игрушки, упаковочная тара, товары для дома | |
8 | H39S | 35.0 | ≥96.5 | Контейнеры для пищевых продуктов, электрические детали, товары для дома, игрушки | |
9 | Spheripol,Hypol | T38F | 2.9 | ≥96.5 | Упаковка, электронные приборы, лента, этикеточная пленка, пленка |
10 | Spheripol,ST,SPG | V30S | 16.5 | ≥95.0 | Экструзионный отжим |
11 | Spheripol,ST,Hypol | V30G | 18.0 | ≥95.0 | Упаковочные коробки, игрушки, товары для дома |
12 | Spheripol,Hypol,ST,SPG | T30S | 3.0 | ≥96.0 | Плоская проволока, лист, ковровая подложка |
13 | Z30S | 25.0 | ≥96.0 | Высокоскоростное прядение, крупногабаритная пряжа, веревка, пластиковая лента, волокно |
Модель сополимера:
Серийный номер | Модель | Индекс расплава, g/10min | Назначение смолы | |
1 | Spheripol ST Hypol SPG | EPS30R | 1.5 | Несущие детали, автомобильные детали |
2 | EPT30R | 3.5 | Игрушечные изделия, корпус батарейки | |
3 | HHP8 | 8.0 | Тонкостенные изделия, формованные под давлением | |
4 | EPC30R | 8.8 | Компоненты бытовой техники | |
5 | SP179 | 9.0 | Специальные материалы для деталей стиральных машин и автомобильных бамперов | |
6 | EPC30R-H | 9.0 | Бытовая техника, упаковочные материалы | |
7 | QPT93N | 12.0 | Шприц | |
8 | HY-4818TMF | 16.0 | Коробка для хранения, одноразовый шприц, спортивная чашка, детская бутылочка, ланч-бокс, коробка для хранения свежих продуктов | |
9 | QCT20N | 19.5 | Шприц, прозрачный ланч-бокс | |
10 | QPT92N | 22.0 | Прозрачные контейнеры, канцелярские принадлежности | |
11 | HJ9726 | 25.0 | Автозапчасти | |
12 | QPT91N | 33.0 | Большой сортировочный ящик | |
13 | HJ9760 | 50.0 | Большое тонкостенное литье под давлением, модифицированный базовый материал |
TH-8C Введение продукции:
Серийный номер | Проект | TH-8C-I | TH-8C-Ⅱ |
1 | Применимые технологии | Innovene,Unipol |
Характеристики катализатора:
Высокая активность и хорошая модуляция водорода
Высокая изотактичность смолы ≥ 96%
Порошок смолы имеет хорошую форму, менее мелкий порошок и высокую насыпную плотность
TH-8C-Ⅰ Катализатор обладает высокой активностью и может производить ударный сополимер с высоким содержанием каучука
Серийный номер | Модель | Нагрузка t/h | Активность kgPP/kgCAT | Индекс расплава, g/10min | RCW t% | Предел текучести при растяжении, MPa | Модуль упругости при изгибе, MPa |
1 | K8003 | 24 | 30100 | 2.85 | 22.0 | 24.0 | 1.12 |
2 | K9017H | 23 | 21500 | 18.10 | 29.8 | 20.0 | 0.926 |
3 | K9026 | 23 | 31200 | 24.6 | 29.8 | 19.4 | 0.852 |
4 | K9330H | 21 | 27800 | 31.05 | 29.7 | 20.8 | 1.03 |
TH-8C-Ⅰ Катализатор обладает хорошей регулировкой водорода, что эквивалентно импортному катализатору
Порошок смолы имеет хорошую форму, менее мелкий порошок и высокую насыпную плотность
Серийный номер | Катализатор | Насыпная плотность, | Размер частиц (меш.), Wt% | ||
80-100 | 100-120 | <120 | |||
1 | TH-8C-Ⅰ | 0.40 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
2 | Импортный катализатор | 0.38 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Модель и применение смолы
Модель гомополимера
Серийный номер | Применимый процесс | Модель смолы | Индекс расплава, g/10min | Изотактический индекс % | Назначение смолы |
1 | Innovene | F1002 | 2.0 | — | BOPP Мембрана |
2 | F1002B | 2.8 | 96.5±2.0 | BOPP пленка, гибкая упаковка | |
3 | F3002 | 2.8 | — | BOPP пленка, гибкая упаковка | |
4 | S1003 | 3.0 | 97.0±2.0 | Волокно, плоская проволока (лента, пластиковая лента) | |
5 | S1004 | 3.5 | — | 纤Волокно, плоская проволока (лента, пластиковая лента) | |
6 | K1008 | 10.0 | — | Мелкая бытовая техника, стиральные машины, автозапчасти | |
7 | K1708 | 10.0 | — | Мелкая бытовая техника, стиральные машины, автозапчасти | |
8 | K1712 | 16.0 | — | Мелкая бытовая техника, стиральные машины, автозапчасти | |
9 | S1018 | 18.0 | — | волокна | |
10 | K1735 | 35.0 | — | Модифицированные материалы для бытовой техники и автомобилей | |
11 | K1840 | 46.0 | — | Модифицированные материалы для бытовой техники и автомобилей |
Модель сополимера
Серийный номер | Применимый процесс | Модель смолы | Индекс расплава, g/10min | Назначение смолы |
1 | Innovene | B8101 | 0.4 | Упаковочная пленка, волокно, электрическая оболочка |
2 | B4901 | 1.0 | Упаковка для медицинских инфузий | |
3 | B4902 | 2.0 | Упаковка для медицинских инфузий | |
4 | K8303 | 2.0 | Автозапчасти | |
5 | K8003 | 2.5 | Несущие детали, автомобильные детали | |
6 | K6606 | 6.0 | Крышка для бутылки с напитком | |
7 | F5606 | 6.0 | Термоусадочный пленочный термосваривающий слой, используемый в продукциих питания, канцелярских принадлежностях, косметике, подарках | |
8 | F5006 | 6.0 | Термосваривающий слой дымовой пленки, нанесенный на упаковку сигарет | |
9 | B4908 | 8.0 | Упаковка для медицинских инфузий | |
10 | K4808 | 8.0 | Бутылка для инфузии | |
11 | C5608 | 8.0 | Термосвариваемый слой из композитной пленки, наносимый на продукты питания, канцелярские принадлежности, косметику, одежду | |
12 | B4808 | 11.0 | Пластиковые бутылки, пластиковые коробки, товары для дома, пластиковые игрушки | |
13 | K4912 | 12.0 | Медицинские принадлежности и принадлежности для ухода за больными, твердая упаковка | |
14 | K4818 | 22.0 | Медицинские шприцы, прозрачные изделия | |
15 | K9026 | 26.0 | Бытовые Электроприборы | |
16 | K7726 | 29.0 | Моечное ведро и запчасти, автозапчасти | |
17 | K7735 | 35.0 | Моечное ведро и запчасти, автозапчасти | |
18 | K7760 | 60.0 | Детали для бытовой техники, тонкостенные изделия |
Высокий индекс плавления
Серийный номер | Применимый процесс | Модель смолы | Индекс расплава, g/10min | Назначение смолы |
1 | Innovene | K7760H | 60.0 | Детали для автомобилей и мотоциклов, внутренняя и внешняя отделка из модифицированных материалов, двойная бочка стиральной машины, корпус бытовой техники |
2 | K7780H | 80.0 | ||
3 | K7100H | 110.0 |