Серия: Серия металлоцена
Введение продукции:
TH-5 относится к металлоценовому полиэтиленовому катализаторуметаллоцена, подходит для процессов газофазной полимеризации, таких как Unipol、Innovene (без предварительной полимеризации), Spherilene, для получения металлоценовых смол полной плотности, которые делятся на типы A, B и C. Этот продукт заполняет пробел в Китае и занимает лидирующие позиции на международном уровне.
Синьсу химическая промышленность-единственный производитель металлоценовых катализаторов в Китае.
Серийный номер | Модель | Индекс расплава, g/10min, 2.16kg | Плотность, g/cm3 | Назначение смолы |
1 | TH-5A | 0.1〜7.0 | 0.910〜0.940 | Пленочный материал и материал для труб |
2 | TH-5B | 0.1〜100.0 | 0.905〜0.960 | Пленочный материал, материал для труб, инжекционный пластик, рулонный пластик. |
3 | TH-5C | 0.3〜1.5 | 0.915〜0.940 | Пленочный материал |
Технические характеристики катализатора металлоцена:
Характеристики продукции:
Умеренная активность (5000〜10000kgPE/kgCAT)
Реактор обладает низким статическим электричеством и длительным рабочим циклом
Смола обладает превосходными механическими свойствами, оптическими свойствами и свойствами термосваривания
Смола сухая, с меньшим количеством мелкого порошка и хорошим псевдоожижением
Достижения на рынке
Серийный номер | Клиенты | Технология полимеризации | Производительность, 10000 тонн/год |
1 | Цилу нефтехимическая промышленность | GPE | 25 |
2 | Цилу нефтехимическая промышленность | Unipol | 7+7 |
3 | Ланьчжоу нефтехимическая промышленность | BP | 6 |
4 | Дацин нефтехимическая промышленность | Unipol | 6 |
5 | Янцзы нефтехимическая промышленность | Unipol | 20 |
6 | Шэньянская восковая эпиляция | Unipol | 10 |
7 | Луцин нефтехимическая промышленность | Unipol | 20 |
8 | Хайнань нефтеперерабатывающая и химическая промышленность | GPE | 30 |
9 | Чжуншань (Тяньцзинь) | GPE | 30 |
10 | Хайгуолонгю | Unipol | 40 |
TH-5A Введение продукции:
Используемый в производстве металлоценовой смолы с узким распределением, обладает превосходной ударной вязкостью и ударной вязкостью, хорошим ударом дротика, оптическими свойствами и свойствами термосваривания.
Серийный номер | категория | Индекс расплава, g/10min, 2.16kg | Плотность, g/cm3 | Сомономер | Назначение смолы | Номер бирки |
1 | Сорт пленки | 1.0 | 0.918 | 己烯 | Упаковочная пленка | Exceed 1018HA |
1.3 | 0.927 | Упаковочная пленка | Exceed 1327HA | |||
2.0 | 0.918 | Упаковочная пленка | Exceed 2018HA | |||
3.5 | 0.918 | Кастинговая пленка | Exceed 3518CB | |||
3.5 | 0.927 | Кастинговая пленка | Exceed 3527PA | |||
2 | Сорт трубного продукции | 0.6 | 0.937 | Трубный продукт (PE-RT) | XP9000 |
Производит пленки, хорошие механические свойства.
TH-5B Введение продукции:
Металлоценовый катализаторметаллоцена, содержащий мостиковую группу, металлоценовая смола с производительностью 0, 1~100g/10min и плотностью 0,905~0,960g/cm3 обладает превосходными механическими свойствами и технологическими свойствами.
Производит пленочные покрытия, обладают хорошими технологическими характеристиками, отличной вязкостью и твердостью, а также хорошей светопропускаемостью.
Производство низкотемпературных пакетов для льда обладает хорошей твердостью, ударопрочностью, устойчивостью к проколам, низкотемпературной герметизацией и высокой адгезией.
Компания производит изделия для литья под давлением и ротационного формования с хорошим балансом твердости и вязкости.
категория и назначение смолы
Серийный номер | Категория | Индекс расплава, g/10min, 2.16kg | Плотность, g/cm3 | Сомономер | Назначение смолы |
1 | Сорт пленки | 0.3 | 0.927 | гексилен | Термоусадочная пленка |
0.5 | 0.935 | Термоусадочная пленка | |||
0.9 | 0.934 | Переупаковка пленки | |||
1.0 | 0.920 | Сельскохозяйственная пленка | |||
1.3 | 0.927 | Упаковочная пленка | |||
2 | Сорт трубного продукции | 0.5 | 0.937 | Трубный продукт (PE-RT) | |
3 | Сорт инжекционного пластика | 4.0 | 0.950 | Крышка от бутылки |
TH-5C Введение продукции:
Производит металлоценовую смолу с широким распространением, которая обладает отличной обрабатываемостью и оптическими свойствами, хорошей усадкой и ударной вязкостью.
Серийный номер | Категория | Индекс расплава, g/10min, 2.16kg | Плотность, g/cm3 | Сомономер | Назначение смолы | Номер бирки |
1 | Сорт пленки | 0.3 | 0.927 | гексилен | Термоусадочная пленка | Enable 2703CH |
0.5 | 0.935 | Термоусадочная пленка | Enable 3505HH | |||
1.0 | 0.920 | сельскохоСельскохозяйственная пленка | Enable 2010CH |
Производство однослойных тяжелых упаковочных пакетов позволяет снизить производственные затраты и обладает хорошими механическими свойствами.